Good news, part number 53030-18 with NSN 5910002494978 is now available. This part number 53030-18 is manufactured by Victor Technologies International Inc and is described as Capacitor Fixed Pla. Do you need a quick quote for 53030-18? We can help! Our ready-to-ship stock is comprised of over 2 billion NSN items.
| NSN | FSC | NIIN | CLS | Hazmat | DEMIL | Cancelled NSN |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5910-00-249-4978 Item Description: Capacitor Fixed Pla | 5910 | 002494978 | 0 | P | ||
| CIIC | HCC | ESD | PMIC | Criticality | ENAC | |
| U | A | 0 | ||||
| Part Number | ISC | RNVC | RNCC | HCC | MSDS | SADC |
| 53030-18 | 2 | 9 | 5 |
| MRC | Criteria | Characteristic |
|---|---|---|
| AAQL | BODY STYLE | W/O MTG FACILITIES TERMINAL(S) ON ONE SURFACE |
| AARG | RELIABILITY INDICATOR | NOT ESTABLISHED |
| ABJT | TERMINAL LENGTH | 1.687 INCHES NOMINAL |
| ADAQ | BODY LENGTH | 0.700 INCHES MINIMUM |
| ADAT | BODY WIDTH | 0.300 INCHES MAXIMUM |
| ADAU | BODY HEIGHT | 0.200 INCHES MAXIMUM |
| AEBP | CENTER TO CENTER DISTANCE BETWEEN TERMINALS PARALLEL TO LENGTH | 0.345 INCHES MINIMUM AND 0.405 INCHES MAXIMUM |
| AEBZ | SCHEMATIC DIAGRAM DESIGNATOR | NO COMMON OR GROUNDED ELECTRODE(S) |
| CQBF | III INSULATION RESISTANCE AT MAXIMUM OPERATING TEMP | 25.0 MEGOHM-MICROFARADS |
| CQBQ | CAPACITANCE VALUE PER SECTION | 4700.000 PICOFARADS SINGLE SECTION |
| CQJJ | NONDERATED OPERATING TEMP | -40.0 DEG CELSIUS MINIMUM AND 85.0 DEG CELSIUS MAXIMUM |
| CQWM | NONDERATED CONTINUOUS VOLTAGE RATING AND TYPE PER SECTION | 100.0 DC SINGLE SECTION |
| CRTP | TOLERANCE RANGE PER SECTION | -10.00 TO 10.00 PERCENT SINGLE SECTION |
| CWJK | CASE MATERIAL | PLASTIC |
| CWPK | INSULATION RESISTANCE AT REFERENCE TEMP | 25000.0 MEGOHM-MICROFARADS |
| CWPM | DISSIPATION FACTOR AT REFERENCE TEMP IN PERCENT | 1.0000 |
| CWSG | III TERMINAL SURFACE TREATMENT | SOLDER |
| TTQY | TERMINAL TYPE AND QUANTITY | 2 UNINSULATED WIRE LEAD |
|
530-0-OHM-18W-1
Other |
530-00-322
Arrow Safety Device Co 20984 Light Warning |
530-000
Erni Components Inc 6V439 |
530-000
Erie Specialty Products Inc 72982 Capacitor Variable |
|
530-000
Sprague Goodman Electronics Inc 52769 Capacitor Variable |
530 000 2 1 5PF
Murata Erie North America Inc 18796 Capacitor Variable |
530.0000.706
Other |
530-000001-00
Bourns Inc 3M695 |
|
530 000009 000
Insitu Pacific Pty Ltd 02FP7 Electronic Module S |
530-000009-002
Insitu Pacific Pty Ltd 02FP7 Electronic Module S |
530-000009-007
Insitu Pacific Pty Ltd 02FP7 Electronic Module S |
530-000029-000
Insitu Pacific Pty Ltd 02FP7 Enclosure Assembly |
|
530-000036-000
Insitu Pacific Pty Ltd 02FP7 Cover Access Aircraft |
530-00005-00
Other |
530-000052
Xilinx Ltd 4KD14 |
530-000054
Other |
|
530-000057
Altera Corporation 67183 |
530-000060
Other |
530-000064-000
Insitu Pacific Pty Ltd 02FP7 Igntion Module |
530 000090 000
Insitu Pacific Pty Ltd 02FP7 Weight Counterbalance |
|
530-000095-000
Insitu Pacific Pty Ltd 02FP7 Nrp Nose Cone Assy |
530-000096-000
Insitu Pacific Pty Ltd 02FP7 Structure Nose |
530-0001
I T T Multicomponents 0HDB5 |
530-0001
System Industries Inc 50664 Nut Plain Hexagon |
We Hope You'll Remember Us the Next Time If You’re Looking for NATO, Drone Parts.
Request for Quote